| 1 cuota de $3.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600,00 |
| 2 cuotas de $2.179,08 | Total $4.358,16 | |
| 3 cuotas de $1.485,84 | Total $4.457,52 | |
| 6 cuotas de $792,84 | Total $4.757,04 | |
| 9 cuotas de $573,88 | Total $5.164,92 | |
| 12 cuotas de $466,17 | Total $5.594,04 | |
| 24 cuotas de $317,99 | Total $7.631,64 |
| 3 cuotas de $1.504,56 | Total $4.513,68 | |
| 6 cuotas de $830,22 | Total $4.981,32 |
| 3 cuotas de $1.578,60 | Total $4.735,80 | |
| 6 cuotas de $886,92 | Total $5.321,52 | |
| 9 cuotas de $675,28 | Total $6.077,52 | |
| 12 cuotas de $560,82 | Total $6.729,84 |
| 18 cuotas de $361,74 | Total $6.511,32 |
Sus hojas son una fuente natural de edulcorante que además de no poseer calorías, es más dulce que la sacarosa (el azúcar tradicional).
También contiene minerales, fitonutrientes, vitaminas, oligoelementos y aceites volátiles que proporcionan a esta planta una serie de propiedades nutricionales y medicinales. En 2008, la FDA aprobó los edulcorantes derivados de la hierba Stevia como seguros para su uso en alimentos y bebidas.
Gracias a ello, los stevio-glucósidos llamados esteviósido y rebaudiósido se utilizan en suplementos alimenticios, en diferentes comidas y bebidas y como edulcorante en polvo, granulado, pastillas y jarabes.
A diferencia de otros edulcorantes, la Stevia puede ser utilizada para cocinar sin que sus propiedades se vean afectadas por las temperaturas, ni se degrade su composición.
Presentación: 50 gramos.
